Wilayah Administratif
Kecamatan
14
DESA
243
KELURAHAN
6
Daftar Kecamatan
- Bonang
- Demak
- Dempet
- Gajah
- Guntur
- Karanganyar
- Karangawen
- Karangtengah
- Kebonagung
- Mijen
- Mranggen
- Sayung
- Wedung
- Wonosalam
Peta Wilayah Kecamatan
Jumlah Deskel Tiap Kecamatan
Peta Wilayah Desa dan Kelurahan
Daftar Desa dan Kelurahan
Seluruh kelurahan berada di wilayah Kecamatan Demak
Nama Desa/Kelurahan | Status | Nama Kecamatan |
---|---|---|
Betahwalang | Desa | Bonang |
Bonangrejo | Desa | Bonang |
Gebang | Desa | Bonang |
Gebangarum | Desa | Bonang |
Jali | Desa | Bonang |
Jatimulyo | Desa | Bonang |
Jatirogo | Desa | Bonang |
Karangrejo | Desa | Bonang |
Kembangan | Desa | Bonang |
Krajanbogo | Desa | Bonang |
Margolinduk | Desa | Bonang |
Morodemak | Desa | Bonang |
Poncoharjo | Desa | Bonang |
Purworejo | Desa | Bonang |
Serangan | Desa | Bonang |
Sukodono | Desa | Bonang |
Sumberejo | Desa | Bonang |
Tlogoboyo | Desa | Bonang |
Tridonorejo | Desa | Bonang |
Weding | Desa | Bonang |
Wonosari | Desa | Bonang |
Bango | Desa | Demak |
Betokan | Kelurahan | Demak |
Bintoro | Kelurahan | Demak |
Bolo | Desa | Demak |
Cabean | Desa | Demak |
Donorojo | Desa | Demak |
Kadilangu | Kelurahan | Demak |
Kalicilik | Kelurahan | Demak |
Kalikondang | Desa | Demak |
Karangmlati | Desa | Demak |
Katonsari | Desa | Demak |
Kedondong | Desa | Demak |
Mangunjiwan | Kelurahan | Demak |
Mulyorejo | Desa | Demak |
Raji | Desa | Demak |
Sedo | Desa | Demak |
Singorejo | Kelurahan | Demak |
Tempuran | Desa | Demak |
Turirejo | Desa | Demak |
Balerejo | Desa | Dempet |
Baleromo | Desa | Dempet |
Botosengon | Desa | Dempet |
Brakas | Desa | Dempet |
Dempet | Desa | Dempet |
Gempoldenok | Desa | Dempet |
Harjowinangun | Desa | Dempet |
Jerukgulung | Desa | Dempet |
Karangrejo | Desa | Dempet |
Kebonsari | Desa | Dempet |
Kedungori | Desa | Dempet |
Kramat | Desa | Dempet |
Kunir | Desa | Dempet |
Kuwu | Desa | Dempet |
Merak | Desa | Dempet |
Sidomulyo | Desa | Dempet |
Banjarsari | Desa | Gajah |
Boyolali | Desa | Gajah |
Gajah | Desa | Gajah |
Gedangalas | Desa | Gajah |
Jatisono | Desa | Gajah |
Kedondong | Desa | Gajah |
Medini | Desa | Gajah |
Mlatiharjo | Desa | Gajah |
Mlekang | Desa | Gajah |
Mojosimo | Desa | Gajah |
Sambiroto | Desa | Gajah |
Sambung | Desa | Gajah |
Sari | Desa | Gajah |
Surodadi | Desa | Gajah |
Tambirejo | Desa | Gajah |
Tanjunganyar | Desa | Gajah |
Tlogopandogan | Desa | Gajah |
Wilalung | Desa | Gajah |
Bakalrejo | Desa | Guntur |
Banjarejo | Desa | Guntur |
Blerong | Desa | Guntur |
Bogosari | Desa | Guntur |
Bumiharjo | Desa | Guntur |
Gaji | Desa | Guntur |
Guntur | Desa | Guntur |
Krandon | Desa | Guntur |
Pamongan | Desa | Guntur |
Sarirejo | Desa | Guntur |
Sidoharjo | Desa | Guntur |
Sidokumpul | Desa | Guntur |
Sukorejo | Desa | Guntur |
Tangkis | Desa | Guntur |
Temuroso | Desa | Guntur |
Tlogorejo | Desa | Guntur |
Tlogoweru | Desa | Guntur |
Trimulyo | Desa | Guntur |
Turitempel | Desa | Guntur |
Wonorejo | Desa | Guntur |
Bandungrejo | Desa | Karanganyar |
Cangkring | Desa | Karanganyar |
Cangkringrembang | Desa | Karanganyar |
Jatirejo | Desa | Karanganyar |
Karanganyar | Desa | Karanganyar |
Kedungwaru Kidul | Desa | Karanganyar |
Kedungwaru Lor | Desa | Karanganyar |
Ketanjung | Desa | Karanganyar |
Kotaan | Desa | Karanganyar |
Ngaluran | Desa | Karanganyar |
Ngemplikwetan | Desa | Karanganyar |
Tugu Lor | Desa | Karanganyar |
Tuwang | Desa | Karanganyar |
Undaan Kidul | Desa | Karanganyar |
Undaan Lor | Desa | Karanganyar |
Wonoketingal | Desa | Karanganyar |
Wonorejo | Desa | Karanganyar |
Brambang | Desa | Karangawen |
Bumirejo | Desa | Karangawen |
Jragung | Desa | Karangawen |
Karangawen | Desa | Karangawen |
Kuripan | Desa | Karangawen |
Margohayu | Desa | Karangawen |
Pundenarum | Desa | Karangawen |
Rejosari | Desa | Karangawen |
Sidorejo | Desa | Karangawen |
Teluk | Desa | Karangawen |
Tlogorejo | Desa | Karangawen |
Wonosekar | Desa | Karangawen |
Batu | Desa | Karangtengah |
Donorejo | Desa | Karangtengah |
Dukun | Desa | Karangtengah |
Grogol | Desa | Karangtengah |
Karangsari | Desa | Karangtengah |
Karangtowo | Desa | Karangtengah |
Kedunguter | Desa | Karangtengah |
Klitih | Desa | Karangtengah |
Pidodo | Desa | Karangtengah |
Ploso | Desa | Karangtengah |
Pulosari | Desa | Karangtengah |
Rejosari | Desa | Karangtengah |
Sampang | Desa | Karangtengah |
Tambakbulusan | Desa | Karangtengah |
Wonoagung | Desa | Karangtengah |
Wonokerto | Desa | Karangtengah |
Wonowoso | Desa | Karangtengah |
Babat | Desa | Kebonagung |
Kebonagung | Desa | Kebonagung |
Klampok Lor | Desa | Kebonagung |
Mangunanlor | Desa | Kebonagung |
Mangunrejo | Desa | Kebonagung |
Megonten | Desa | Kebonagung |
Mijen | Desa | Kebonagung |
Pilangwetan | Desa | Kebonagung |
Prigi | Desa | Kebonagung |
Sarimulyo | Desa | Kebonagung |
Sokokidul | Desa | Kebonagung |
Solowire | Desa | Kebonagung |
Tlogosih | Desa | Kebonagung |
Werdoyo | Desa | Kebonagung |
Bakung | Desa | Mijen |
Bantengmati | Desa | Mijen |
Bremi | Desa | Mijen |
Gempolsongo | Desa | Mijen |
Geneng | Desa | Mijen |
Jleper | Desa | Mijen |
Mijen | Desa | Mijen |
Mlaten | Desa | Mijen |
Ngegot | Desa | Mijen |
Ngelokulon | Desa | Mijen |
Ngelowetan | Desa | Mijen |
Pasir | Desa | Mijen |
Pecuk | Desa | Mijen |
Rejosari | Desa | Mijen |
Tanggul | Desa | Mijen |
Bandungrejo | Desa | Mranggen |
Banyumeneng | Desa | Mranggen |
Batursari | Desa | Mranggen |
Brumbung | Desa | Mranggen |
Candisari | Desa | Mranggen |
Jamus | Desa | Mranggen |
Kalitengah | Desa | Mranggen |
Kangkung | Desa | Mranggen |
Karangsono | Desa | Mranggen |
Kebonbatur | Desa | Mranggen |
Kembangarum | Desa | Mranggen |
Menur | Desa | Mranggen |
Mranggen | Desa | Mranggen |
Ngemplak | Desa | Mranggen |
Sumberejo | Desa | Mranggen |
Tamansari | Desa | Mranggen |
Tegalarum | Desa | Mranggen |
Waru | Desa | Mranggen |
Wringinjajar | Desa | Mranggen |
Banjarsari | Desa | Sayung |
Bedono | Desa | Sayung |
Bulusari | Desa | Sayung |
Dombo | Desa | Sayung |
Gemulak | Desa | Sayung |
Jetaksari | Desa | Sayung |
Kalisari | Desa | Sayung |
Karangasem | Desa | Sayung |
Loireng | Desa | Sayung |
Pilangsari | Desa | Sayung |
Prampelan | Desa | Sayung |
Purwosari | Desa | Sayung |
Sayung | Desa | Sayung |
Sidogemah | Desa | Sayung |
Sidorejo | Desa | Sayung |
Sriwulan | Desa | Sayung |
Surodadi | Desa | Sayung |
Tambakroto | Desa | Sayung |
Timbulsloko | Desa | Sayung |
Tugu | Desa | Sayung |
Babalan | Desa | Wedung |
Berahan Kulon | Desa | Wedung |
Berahan Wetan | Desa | Wedung |
Buko | Desa | Wedung |
Bungo | Desa | Wedung |
Jetak | Desa | Wedung |
Jungpasir | Desa | Wedung |
Jungsemi | Desa | Wedung |
Kedungkarang | Desa | Wedung |
Kedungmutih | Desa | Wedung |
Kendalasem | Desa | Wedung |
Kenduren | Desa | Wedung |
Mandung | Desa | Wedung |
Mutihkulon | Desa | Wedung |
Mutihwetan | Desa | Wedung |
Ngawen | Desa | Wedung |
Ruwit | Desa | Wedung |
Tedunan | Desa | Wedung |
Tempel | Desa | Wedung |
Wedung | Desa | Wedung |
Botorejo | Desa | Wonosalam |
Bunderan | Desa | Wonosalam |
Doreng | Desa | Wonosalam |
Getas | Desa | Wonosalam |
Jogoloyo | Desa | Wonosalam |
Kalianyar | Desa | Wonosalam |
Karangrejo | Desa | Wonosalam |
Karangrowo | Desa | Wonosalam |
Kendaldoyong | Desa | Wonosalam |
Kerangkulon | Desa | Wonosalam |
Kuncir | Desa | Wonosalam |
Lempuyang | Desa | Wonosalam |
Mojodemak | Desa | Wonosalam |
Mranak | Desa | Wonosalam |
Mrisen | Desa | Wonosalam |
Pilangrejo | Desa | Wonosalam |
Sidomulyo | Desa | Wonosalam |
Tlogodowo | Desa | Wonosalam |
Tlogorejo | Desa | Wonosalam |
Trengguli | Desa | Wonosalam |
Wonosalam | Desa | Wonosalam |
Sumber data: Kabupaten Demak Dalam Angka 2025